坐席统计
统计报表使用表格的形式直观的显示了坐席、技能组的历史数据。进入页面默认显示本周的数据,你可以使用筛选功能自定义显示的时间范围和坐席/技能组范围。
查看统计数据
进入“管理员模式 > 呼叫中心统计查询 > 坐席统计”页面,可以查看坐席的统计数据,分为整体、呼入、呼出数据。
指标说明
整体指标
指标 | 说明 |
---|---|
客服 | 客服名称 |
呼叫量 | 振铃次数+拨号次数 |
接待量 | 呼入次数+呼出次数 |
接待率 | 接待量/呼叫量 |
登录时长 | 坐席的登录时长 |
空闲时长 | 坐席的空闲时长 |
小休时长 | 坐席的小休时长 |
总通话时长 | 坐席的总通话时长 |
平均通话时长 | 总通话时长/接待量 |
总话后处理时长 | 坐席的总话后处理时长 |
平均话后处理时长 | 总话后处理时长/接待量 |
满意率 | (非常满意+满意)评价数量/参评量 |
满意度 | 发送:发送的满意度评价邀请数量;参评:收到的满意度评价数量 |
呼入指标
指标 | 说明 |
---|---|
客服 | 客服名称 |
呼入量 | 呼入次数 |
应答量 | 应答次数 |
20s应答率 | 20s接听量/20s分配量 |
应答率 | 应答量/呼入量 |
放弃量 | 呼叫量-接待量 |
放弃率 | 1-接待率(放弃量/接待量) |
平均振铃时长 | 总振铃时长/振铃次数 |
最大振铃时长 | 最大振铃时长 |
呼出指标
指标 | 说明 |
---|---|
客服 | 客服名称 |
呼出量 | 呼出次数 |
接通量 | 接通次数 |
接通率 | 接通量/呼出量 |
平均拨号时长 | 总拨号时长/拨号次数 |
最大拨号时长 | 最大拨号时长 |